L’Aniimopédia
L’Aniimopédia est l’index complet des créatures d’Aniimo. La bêta « Paws Up » a confirmé 90 lignées de créatures (88 numérotées, plus deux starters spéciaux) ; le roster du lancement mondial devrait être plus étoffé. Chaque Aniimo possède un élément, un rôle de combat, un profil de six stats et une lignée d’évolution Phase lumine → Phase gamma → Phase nova.
Dernière mise à jour : 15 septembre 2026- 90Aniimo
- 9éléments
- 227formes
Affichage des 97 Aniimo
-
001
0/3Loufeuteau 
-
001
Loufeuteau 
-
001
Loufeuteau 
-
002
0/3Jappardent 
-
002
Jappardent 
-
002
Jappardent 
-
003
0/6Hurlebrasier 
-
003
Hurlebrasier 
-
003
Hurlebrasier 
-
003
Hurlebrasier 
-
003
Hurlebrasier 
-
003
Hurlebrasier 
-
004
Inferlupin 
-
005
Célestia 
-
006
0/4Stellaria 
-
006
Stellaria 
-
006
Stellaria 
-
006
Stellaria 
-
007
0/3Cuicui 
-
007
Cuicui 
-
007
Cuicui 
-
008
0/3Trombec 
-
008
Trombec 
-
008
Trombec 
-
009
0/5Clairbec 
-
009
Clairbec 
-
009
Clairbec 
-
009
Clairbec 
-
009
Clairbec 
-
010
0/3Tubabec 
-
010
Tubabec 
-
010
Tubabec 
-
011
0/7Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
011
Iris 
-
012
0/7Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
012
Valsiris 
-
013
0/3Tilotus 
-
013
Tilotus 
-
013
Tilotus 
-
014
0/3Filoutus 
-
014
Filoutus 
-
014
Filoutus 
-
015
0/4Givrotus 
-
015
Givrotus 
-
015
Givrotus 
-
015
Givrotus 
-
016
Voilotus 
-
017
0/4Cumulaine 
-
017
Cumulaine 
-
017
Cumulaine 
-
017
Cumulaine 
-
018
0/6Turbulaine 
-
018
Turbulaine 
-
018
Turbulaine 
-
018
Turbulaine 
-
018
Turbulaine 
-
018
Turbulaine 
-
019
Lainirique 
-
020
0/2Fredon 
-
020
Fredon 
-
021
0/4Sorcelon 
-
021
Sorcelon 
-
021
Sorcelon 
-
021
Sorcelon 
-
022
0/2Nutrion 
-
022
Nutrion 
-
023
0/4Crabourgeon 
-
023
Crabourgeon 
-
023
Crabourgeon 
-
023
Crabourgeon 
-
024
0/4Crabiflore 
-
024
Crabiflore 
-
024
Crabiflore 
-
024
Crabiflore 
-
025
Cristocrabe 
-
026
0/4Farfafeu 
-
026
Farfafeu 
-
026
Farfafeu 
-
026
Farfafeu 
-
027
0/4Flamirage 
-
027
Flamirage 
-
027
Flamirage 
-
027
Flamirage 
-
028
0/4Fluoretti 
-
028
Fluoretti 
-
028
Fluoretti 
-
028
Fluoretti 
-
029
0/4Voletti 
-
029
Voletti 
-
029
Voletti 
-
029
Voletti 
-
030
Vitti 
-
031
Eko 
-
032
Ekolombo 
-
033
0/2Bourgeonnet 
-
033
Bourgeonnet 
-
034
0/5Rapiéronce 
-
034
Rapiéronce 
-
034
Rapiéronce 
-
034
Rapiéronce 
-
034
Rapiéronce 
-
035
Méliflore 
-
036
0/4Pomœuf 
-
036
Pomœuf 
-
036
Pomœuf 
-
036
Pomœuf 
-
037
0/4Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
037
Pomawk 
-
038
Plumiel 
-
039
Fragrancier 
-
040
0/3Flammi 
-
040
Flammi 
-
040
Flammi 
-
041
0/5Igniti 
-
041
Igniti 
-
041
Igniti 
-
041
Igniti 
-
041
Igniti 
-
042
0/2Osky 
-
042
Osky 
-
043
0/2Glaivrier 
-
043
Glaivrier 
-
044
0/3Molosabre 
-
044
Molosabre 
-
044
Molosabre 
-
045
0/2Volti 
-
045
Volti 
-
046
0/4Voltignasse 
-
046
Voltignasse 
-
046
Voltignasse 
-
046
Voltignasse 
-
047
Squarrel 
-
048
Squashel 
-
049
0/2Louloutre 
-
049
Louloutre 
-
050
0/2Bulloutre 
-
050
Bulloutre 
-
051
0/2Ondeloutre 
-
051
Ondeloutre 
-
052
0/3Terriloutre 
-
052
Terriloutre 
-
052
Terriloutre 
-
053
Astrid 
-
054
Astor 
-
055
0/4Astrophel 
-
055
Astrophel 
-
055
Astrophel 
-
055
Astrophel 
-
056
0/2Balabée 
-
056
Balabée 
-
057
0/2Coléobée 
-
057
Coléobée 
-
058
0/2Boulabée 
-
058
Boulabée 
-
059
Touffu 
-
060
0/2Fulgucrin 
-
060
Fulgucrin 
-
061
0/3Casquimou 
-
061
Casquimou 
-
061
Casquimou 
-
062
0/5Casquipreux 
-
062
Casquipreux 
-
062
Casquipreux 
-
062
Casquipreux 
-
062
Casquipreux 
-
063
0/3Casquillon 
-
063
Casquillon 
-
063
Casquillon 
-
064
0/2Machou 
-
064
Machou 
-
065
0/2Casquimord 
-
065
Casquimord 
-
066
0/2Cuiragon 
-
066
Cuiragon 
-
067
Infergon 
-
068
Ourso 
-
069
0/2Grizzo 
-
069
Grizzo 
-
070
Silexodon 
-
071
Lavasaure 
-
072
0/3Magmarex 
-
072
Magmarex 
-
072
Magmarex 
-
073
Géodosaure 
-
074
Cristorex 
-
075
Cabaroc 
-
076
Bastiroc 
-
077
Bulbi 
-
078
Voilueur 
-
079
0/4Luminelle 
-
079
Luminelle 
-
079
Luminelle 
-
079
Luminelle 
-
080
Falou 
-
081
Fabulle 
-
082
Pulsato 
-
084
0/2Coracroc 
-
084
Coracroc 
-
085
0/2Coraleurre 
-
085
Coraleurre 
-
086
Mimijoue 
-
087
Morsou 
-
088
Algobulle 
-
089
0/2Algoglam 
-
089
Algoglam 
-
090
Poulplash 
-
091
Gachapoulpe 
-
092
Malange 
-
093
Malaglace 
-
Hélion 
-
Lunara 
-
10001
Lumiris 
-
10002
Danzard 
-
10003
0/2Fulmi 
-
10003
Fulmi 
| Aniimo | Forme | Élément | Inhérent | Éléments des compétences | Rôle | Phase | Foyer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Forme de base | | | | DPS | Phase lumine | Porter | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 001 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | Phase lumine | Porter | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 001 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | Phase lumine | Porter | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 002 | | Forme de base | | | | DPS | Phase gamma | Porter | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 002 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | Phase gamma | Porter | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 002 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | Phase gamma | Porter | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 003 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Forme des orages | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | Phase nova | Porter | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 004 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 95 | 113 | 89 | 70 | 80 | 104 | 551 |
| 005 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Loisir | 77 | 42 | 106 | 54 | 57 | 76 | 412 |
| 006 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Forme des déluges | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 007 | | Forme de base | | | | Soutien | Forme de base | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 007 | | Forme des plages | | | | Soutien | Forme de base | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 007 | | Forme des hautes-plaines | | | | Soutien | Forme de base | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 008 | | Forme de base | | | | Soutien | Forme de base | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 008 | | Forme des plages | | | | Soutien | Forme de base | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 008 | | Forme des hautes-plaines | | | | Soutien | Forme de base | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 009 | | Forme de base | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Forme des plages | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Forme prismana | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 010 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 010 | | Forme des plages | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 010 | | Forme des hautes-plaines | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 011 | | Forme de base | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme des forêts | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme des prairies | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme prismana | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme des plateaux | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | – | Loisir | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 012 | | Forme de base | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme des forêts | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme des prairies | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme prismana | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme des plateaux | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | – | Loisir | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 013 | | Forme de base | | | | Soins | Phase lumine | Porter | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 013 | | Forme des mers florales | | | | Soins | Phase lumine | Porter | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 013 | | Forme des neiges | | | | Soins | Phase lumine | Porter | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 014 | | Forme de base | | | | Soins | Phase gamma | Porter | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 014 | | Forme des mers florales | | | | Soins | Phase gamma | Porter | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 014 | | Forme des neiges | | | | Soins | Phase gamma | Porter | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 015 | | Forme de base | | | | Soins | Forme de base | Porter | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Forme des mers florales | | | | Soins | Forme de base | Porter | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Forme des neiges | | | | Soins | Forme de base | Porter | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Forme prismana | | | | Soins | Forme de base | Porter | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 016 | | Forme de base | | | | RÉGÉN | Phase nova | – | 120 | 50 | 90 | 82 | 82 | 106 | 530 |
| 017 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase lumine | Loisir | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Forme des déluges | | | | Soutien | Phase lumine | Loisir | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Forme des brumes nuageuses | | | | Soutien | Phase lumine | Loisir | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Forme des plateaux | | | | Soutien | Phase lumine | Loisir | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 018 | | Forme de base | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Forme des déluges | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Forme des brumes nuageuses | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Forme prismana | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Forme des plateaux | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Forme d'ombrarc | | | | Soutien | – | Loisir | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 019 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase nova | – | 120 | 55 | 90 | 77 | 108 | 80 | 530 |
| 020 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 94 | 80 | 60 | 70 | 94 | 60 | 458 |
| 020 | | Forme des montagnes | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 94 | 80 | 60 | 70 | 94 | 60 | 458 |
| 021 | | Forme de base | | | | RÉGÉN | Forme de base | Artisanat | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Forme des montagnes | | | | RÉGÉN | Forme de base | Artisanat | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Forme prismana | | | | RÉGÉN | Forme de base | Artisanat | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Forme d'ombrarc | | | | RÉGÉN | Forme de base | Artisanat | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 022 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | Artisanat | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 022 | | Forme des montagnes | | | | RUPTURE | Phase nova | Artisanat | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 023 | | Forme de base | | | | RUPTURE | – | Porter | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Forme des vasières | | | | RUPTURE | – | Porter | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Forme des plages | | | | RUPTURE | – | Porter | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Forme des baies | | | | RUPTURE | – | Porter | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 024 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Forme des vasières | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Forme des plages | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Forme des baies | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 025 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | Porter | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 |
| 026 | | Forme de base | | | | RÉGÉN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Forme des hautes-plaines | | | | RÉGÉN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Forme des forêts | | | | RÉGÉN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Forme des mers florales | | | | RÉGÉN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 027 | | Forme de base | | | | RÉGÉN | Phase nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Forme des hautes-plaines | | | | RÉGÉN | Phase nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Forme des forêts | | | | RÉGÉN | Phase nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Forme des mers florales | | | | RÉGÉN | Phase nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 028 | | Forme de base | | | | Soins | Forme de base | Loisir | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Forme des mers florales | | | | Soins | Forme de base | Loisir | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Forme nocturne | | | | Soins | Forme de base | Loisir | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Forme des montagnes boisées | | | | Soins | Forme de base | Loisir | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 029 | | Forme de base | | | | Soins | – | Loisir | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Forme des mers florales | | | | Soins | – | Loisir | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Forme nocturne | | | | Soins | – | Loisir | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Forme des montagnes boisées | | | | Soins | – | Loisir | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 030 | | Forme de base | | | | RÉGÉN | Forme de base | Loisir | 111 | 50 | 92 | 80 | 80 | 115 | 528 |
| 031 | | Forme de base | | | | Soutien | Forme de base | – | 70 | 42 | 112 | 70 | 57 | 89 | 440 |
| 032 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase nova | – | 82 | 49 | 132 | 83 | 67 | 105 | 518 |
| 033 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Artisanat | 82 | 43 | 103 | 59 | 59 | 78 | 424 |
| 033 | | Forme de tourbois | | | | DPS | Forme de base | Artisanat | 82 | 43 | 103 | 59 | 59 | 78 | 424 |
| 034 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Forme des déluges | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Forme de tourbois | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 035 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase nova | – | 95 | 91 | 108 | 70 | 70 | 78 | 512 |
| 036 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Forme de base | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Forme des neiges | | | | RUPTURE | Forme de base | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Forme des hautes-plaines | | | | RUPTURE | Forme de base | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Forme des mers florales | | | | RUPTURE | Forme de base | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 037 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Forme des neiges | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Forme des hautes-plaines | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Forme des mers florales | | | | RUPTURE | Phase nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 038 | | Forme de base | | | | Soutien | Forme de base | Parfumerie | 71 | 69 | 90 | 58 | 55 | 94 | 437 |
| 039 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase nova | Parfumerie | 84 | 81 | 106 | 68 | 65 | 110 | 514 |
| 040 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Artisanat | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 040 | | Forme des forêts | | | | DPS | Forme de base | Artisanat | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 040 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | Forme de base | Artisanat | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 041 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Forme des forêts | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Forme des hautes-plaines | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | Phase nova | Artisanat | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 042 | | Forme de base | | | | DPS | – | Artisanat | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 042 | | Forme nocturne | | | | DPS | – | Artisanat | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 043 | | Forme de base | | | | DPS | Phase lumine | Artisanat | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 043 | | Forme nocturne | | | | DPS | Phase lumine | Artisanat | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 044 | | Forme de base | | | | DPS | Phase lumine | Artisanat | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 044 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase lumine | Artisanat | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 044 | | Forme nocturne | | | | DPS | Phase lumine | Artisanat | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 045 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 045 | | Forme des montagnes boisées | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 046 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Forme prismana | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Forme des montagnes boisées | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Forme d'ombrarc | | | | RUPTURE | Phase lumine | Artisanat | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 047 | | Basic | | | | – | Forme de base | – | 53 | 94 | 80 | 79 | 72 | 77 | 455 |
| 048 | | Basic | | | | – | – | – | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 |
| 049 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase lumine | Loisir | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 049 | | Forme nocturne | | | | RUPTURE | Phase lumine | Loisir | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 050 | | Forme de base | | | | RUPTURE | – | Loisir | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 050 | | Forme nocturne | | | | RUPTURE | – | Loisir | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 051 | | Forme de base | | | | Soutien | – | Loisir | 102 | 98 | 108 | 75 | 75 | 74 | 532 |
| 051 | | Forme nocturne | | | | Soutien | – | Loisir | 102 | 98 | 108 | 75 | 75 | 74 | 532 |
| 052 | | Forme de base | | | | RUPTURE | – | Loisir | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Forme nocturne | | | | RUPTURE | – | Loisir | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Forme prismana | | | | RUPTURE | – | Loisir | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 053 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Loisir | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
| 054 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Loisir | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 055 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Forme des orages | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Forme prismana | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | Phase nova | Loisir | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 056 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | – | 77 | 42 | 102 | 68 | 68 | 85 | 442 |
| 056 | | Forme des neiges | | | | DPS | Forme de base | – | 77 | 42 | 102 | 68 | 68 | 85 | 442 |
| 057 | | Forme de base | | | | DPS | Phase nova | – | 90 | 50 | 120 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 057 | | Forme des neiges | | | | DPS | Phase nova | – | 90 | 50 | 120 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 058 | | Forme de base | | | | Soutien | Phase nova | – | 91 | 52 | 119 | 101 | 54 | 104 | 521 |
| 058 | | Forme des neiges | | | | Soutien | Phase nova | – | 91 | 52 | 119 | 101 | 54 | 104 | 521 |
| 059 | | Forme de base | | | | DPS | Forme de base | Porter | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 |
| 060 | | Forme de base | | | | DPS | – | Porter | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 060 | | Forme prismana | | | | DPS | – | Porter | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 061 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Forme des neiges | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Forme des montagnes boisées | | | | RUPTURE | Forme de base | Porter | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 062 | | Forme de base | | | | DPS | – | Artisanat | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Forme des neiges | | | | DPS | – | Artisanat | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Forme des montagnes boisées | | | | DPS | – | Artisanat | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Forme prismana | | | | DPS | – | Artisanat | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Forme d'ombrarc | | | | DPS | – | Artisanat | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 063 | | Forme de base | | | | RUPTURE | Phase nova | Artisanat | 103 | 105 | 92 | 103 | 70 | 75 | 548 |
