Eau
L'Eau est l'un des neuf éléments du système d'affinités élémentaires d'Aniimo.
- 19 Aniimo
- 6 régions
- 572 meilleur total
- 6 à double type
Affinités du type Eau
Les attaques de type Eau infligent 1,6x les dégâts aux types Feu et Terre, et les Aniimo de type Eau subissent 1,6x les dégâts des types Plante, Foudre et Glace, tandis qu'ils ne subissent que 0,625x les dégâts des types Feu, Eau, Terre et Ombre. Aniimo ne connaît aucune immunité, et une attaque contre son propre type est résistée plutôt que neutre.
Les Aniimo de type Eau qui se démarquent
À propos des Aniimo de type Eau
Le type Eau est l'un des neuf éléments d'Aniimo, porté par 19 créatures documentées dans l'index de la bêta fermée. Par rôle de combat, l'effectif se répartit ainsi : 5 Soins, 5 RÉGÉN, 5 DPS, 3 RUPTURE et 1 Soutien, et 6 associent le type Eau à un second élément. Côté évolution, on compte 7 en Forme de base, 2 en Phase lumine, 2 en Phase nova et 1 en Phase gamma. Leurs habitats couvrent 6 régions, surtout la Grève d'échoflux, les Champs de Cumulaines et la Baie du croissant. En défense, l'effectif de type Eau penche vers la défense magique : sa DÉFP moyenne de 70 fait face à une DÉFM moyenne de 80, pour une attaque moyenne de 90. Coraleurre est le plus fort au total (572 points d'attributs), Astrophel frappe le plus fort (ATQ 121) et Algoglam est le plus robuste (PV 122) ; la plus forte RUPTURE revient à Coraleurre (RUPTURE 107). Chaque chiffre ici est une ligne de stats en jeu de la Forme de base, relevée dans l'index officiel. Sélectionnez un nom pour voir ses compétences, ses traits et ses habitats.
Tous les Aniimo de type Eau
No.013
Tilotus Soins No.014
Filoutus Soins No.015 
Givrotus Soins No.016 
Voilotus RÉGÉN No.049
Louloutre RUPTURE No.050
Bulloutre RUPTURE No.051
Ondeloutre Soutien No.052
Terriloutre RUPTURE No.053
Astrid DPS No.054
Astor DPS No.055
Astrophel DPS No.080
Falou RÉGÉN No.081
Fabulle RÉGÉN No.084 
Coracroc RÉGÉN No.085 
Coraleurre RÉGÉN No.088 
Algobulle Soins No.089 
Algoglam Soins No.090
Poulplash DPS No.091
Gachapoulpe DPS
Classement par total des attributs
| # | Aniimo | Rôle | PV | RUPTURE | ATQ | DÉFP | DÉFM | RÉGÉN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No.085Coraleurre | RÉGÉN | 98 | 107 | 78 | 88 | 93 | 108 | 572 |
| 2 | No.089Algoglam | Soins | 122 | 50 | 100 | 92 | 89 | 97 | 550 |
| 3 | No.052Terriloutre | RUPTURE | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 4 | No.081Fabulle | RÉGÉN | 120 | 50 | 90 | 80 | 90 | 110 | 540 |
| 5 | No.051Ondeloutre | Soutien | 102 | 98 | 108 | 75 | 75 | 74 | 532 |
| 6 | No.016Voilotus | RÉGÉN | 120 | 50 | 90 | 82 | 82 | 106 | 530 |
| 7 | No.091Gachapoulpe | DPS | 106 | 51 | 121 | 68 | 77 | 106 | 529 |
| 8 | No.015Givrotus | Soins | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 9 | No.055Astrophel | DPS | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 10 | No.084Coracroc | RÉGÉN | 83 | 91 | 66 | 75 | 79 | 92 | 486 |
| 11 | No.050Bulloutre | RUPTURE | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 12 | No.014Filoutus | Soins | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 13 | No.088Algobulle | Soins | 104 | 43 | 85 | 78 | 75 | 82 | 467 |
| 14 | No.080Falou | RÉGÉN | 102 | 44 | 76 | 68 | 76 | 93 | 459 |
| 15 | No.054Astor | DPS | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 16 | No.090Poulplash | DPS | 90 | 45 | 102 | 58 | 65 | 90 | 450 |
| 17 | No.049Louloutre | RUPTURE | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 18 | No.053Astrid | DPS | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
| 19 | No.013Tilotus | Soins | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
